Frith-termite croí singil 1.9/3.3(3.6)kV alúmanam neamharmúrtha MV scaoll ilchodach cábla deartha go sonrach le haghaidh cosanta breise. Tá an ciseal istigh déanta as clóiríd polaivinile easbhrúite (PVC) in oráiste, agus tá an ciseal seachtrach comhdhéanta de pholaitiléin ard-dlúis (HDPE), ag soláthar cosaint láidir i gcoinne guaiseacha comhshaoil. Tá an ciseal frith-termite déanta as Polaimíd (níolón-12), ag cosaint an chábla go héifeachtach ó dhamáiste de bharr termites agus lotnaidí eile, rud atá ríthábhachtach i réimsí a bhfuil baol dá leithéid ann. Cinntíonn an ghné termite-resistant seo fad saoil an chábla, go háirithe i réigiúin trópaiceacha agus fothrópaiceacha ina bhfuil gníomhaíocht termite coitianta. Tá cábla MV in ann oibriú go héifeachtach i dteocht ó -25 céim go dtí +90 céim agus féadann sé oibriú suas le 105 céim fiú i gcásanna éigeandála.
Min. teocht suiteála: 0 céim
Teocht oibriúcháin: -25 céim go dtí +90 céim
Teocht oibriúcháin éigeandála: 105 céim
(oibríocht uasta 36 uair an chloig, ag 3 thréimhse úsáide 12 mhí as a chéile)
uas. Teocht Gearrchiorcad: 250 céim
tréithe
Tá Cábla MV Frith-Termite Alúmanam 1.9/3.3(3.6) kV deartha le haghaidh dáileadh cumhachta meánvoltais i dtimpeallachtaí ina bhfuil cosaint i gcoinne termites agus guaiseacha comhshaoil eile ríthábhachtach. Tá an cábla seo oiriúnach do raon feidhmchlár a éilíonn tarchur cumhachta iontaofa, go háirithe i réimsí ina bhféadfadh coinníollacha comhshaoil a bheith ina ndúshlán do cháblaí caighdeánacha.
Gné
• Voltas Ainmniúil: 1.9/3.3 (3.6) kV
• Seoltóir: Seoltóir alúmanaim Ciorclach Dlúithe Snáithithe de réir AS/NZS 1125
• Scáileán Seoltóra: Comhdhúil Leathsheoltach Easbhrúite
• Insliú: XLPE
• Scáileán Inslithe: Comhdhúil Leathsheoltach Easbhrúite
• Blocáil Uisce Fadaimseartha : Téip blocála uisce os cionn agus faoi bhun an scáileáin chopair
• Scáileán Inslithe Miotalacha: Scáileán Wire Copper + téip chopair curtha i bhfeidhm go héiliúil
Sheath ilchodach
• Ciseal Istigh : Clóiríd Polaivinile Easbhrúite, Dath: Oráiste
• Cosaint Termite: Polaimíd (níolón -12)
• Ciseal seachtrach: HDPE (Dubh)
Deimhniú
Comhlíonann cábla meánvoltais frith-Termite alúmanaim 1.9/3.3(3.6) kV caighdeán AS/NZS 1429.1 agus tá deimhniú SAA faighte aige. Déantar tástáil dhian ar cháblaí MV chun a chinntiú go gcomhlíonann na táirgí na caighdeáin is airde i ndearadh, ábhair agus próisis déantúsaíochta, ag soláthar tarchur cumhachta fadtéarmach agus cobhsaí d'úsáideoirí.
Pacáiste
Líne Táirgthe
Tá cumas táirgthe láidir ag Greater Wire agus tá sé in ann cáblaí ísealvoltais, meánvoltais agus ardvoltais a chumhdach a chlúdaíonn leibhéil éagsúla voltais. Tá próiseas táirgthe iomlán ag an monarcha ó phróiseáil amhábhar, déantúsaíocht seoltóirí, próiseáil inslithe, cáblaí, múnlú sheath go dtí tástáil táirge críochnaithe chun táirgeadh éifeachtach agus rialú cáilíochta cáblaí a chinntiú. De réir orduithe na gcustaiméirí, is féidir leis an mhonarcha freisin an líne táirgeachta a choigeartú go solúbtha chun freastal ar riachtanais táirgeachta ar scála mór nó saincheaptha.
Cás
Comhpháirtí
CCanna
C: An bhfuil tú ag monaróir nó ag cuideachta thrádála?
C: Conas is féidir liom sampla a fháil?
C: An rogha é priontáil lógó do na cáblaí?
Clibeanna Te: Frith-Téarma Aonair Croí Aonair 1.9/3.3(3.6) kV Alúmanam Cábla MV, An tSín Aonair Croí Frith-Téarma 1.9/3.3(3.6)kV Alúmanam Cábla MV monaróirí, soláthraithe, monarcha


|
Uimh
Croílár
|
Crois Chroí
rannta
Achar
|
Trastomhas Ainmniúil
|
||
|
Faoi
miotalach
scáileán
|
Faoi
miotalach
scáileán
|
Tríd is tríd
|
||
|
Níl.
|
mm2Name
|
mm
|
mm
|
mm
|
| 1 | 16 | 11.8 | 13.7 | 18.0 |
| 1 | 25 | 13.1 | 15.0 | 21.0 |
| 1 | 35 | 14.1 | 16.0 | 22.0 |
| 1 | 50 | 15.2 | 17.1 | 23.0 |
| 1 | 70 | 16.8 | 18.7 | 25.0 |
| 1 | 95 | 18.4 | 20.3 | 26.0 |
| 1 | 120 | 20 | 21.9 | 28.0 |
| 1 | 150 | 21.3 | 23.2 | 29.0 |
| 1 | 185 | 23 | 24.9 | 31.0 |
| 1 | 240 | 25.3 | 27.2 | 33.0 |
| 1 | 300 | 27.5 | 29.4 | 36.0 |
| 1 | 400 | 30.2 | 32.1 | 39.0 |
| 1 | 500 | 34 | 35.9 | 43.0 |
| 1 | 630 | 37.6 | 39.5 | 47.0 |
| 1 | 800 | 41.9 | 43.8 | 51.0 |
| 1 | 1000 | 46.8 | 48.7 | 57.0 |
|
Líon na gCroí
|
Croílimistéar Trasghearrthach
|
uas. Friotaíocht DC ag 20˚C
|
uas. Friotaíocht AC ag 90˚C
|
Thart. Cumas
|
Thart. Ionduchtú
|
Thart.
Imoibríocht |
Rátáil Reatha Leanúnach
|
|||||
|
Sa talamh ag 20 céim
|
In Duct ag
20 céim
|
San aer ag 30 céim
|
||||||||||
|
Maol |
Treoil
|
Maol
|
Treoil
|
Maol
|
Treoil
|
|||||||
|
Níl.
|
mm2Name
|
Ω/KM
|
Ω/KM
|
µF/km
|
mH% 2fkm
|
Ω/KM
|
AmpsName
|
|||||
| 1 | 16 | 1.91 | 2.449 | 0.26 | 0.475 | 0.149 | 88 | 84 | 81 | 80 | 99 | 97 |
| 1 | 25 | 1.2 | 1.539 | 0.3 | 0.454 | 0.143 | 112 | 108 | 103 | 102 | 130 | 127 |
| 1 | 35 | 0.868 | 1.113 | 0.34 | 0.432 | 0.136 | 134 | 129 | 123 | 122 | 157 | 154 |
| 1 | 50 | 0.641 | 0.822 | 0.38 | 0.412 | 0.129 | 157 | 152 | 146 | 142 | 189 | 184 |
| 1 | 70 | 0.443 | 0.568 | 0.43 | 0.380 | 0.119 | 192 | 186 | 178 | 176 | 236 | 230 |
| 1 | 95 | 0.32 | 0.411 | 0.49 | 0.362 | 0.114 | 229 | 221 | 213 | 210 | 287 | 280 |
| 1 | 120 | 0.253 | 0.325 | 0.55 | 0.345 | 0.108 | 260 | 252 | 242 | 240 | 332 | 324 |
| 1 | 150 | 0.206 | 0.265 | 0.59 | 0.335 | 0.105 | 288 | 281 | 271 | 267 | 376 | 368 |
| 1 | 185 | 0.164 | 0.211 | 0.65 | 0.323 | 0.102 | 324 | 317 | 307 | 303 | 432 | 424 |
| 1 | 240 | 0.125 | 0.161 | 0.73 | 0.311 | 0.098 | 373 | 367 | 356 | 351 | 511 | 502 |
| 1 | 300 | 0.1 | 0.130 | 0.81 | 0.299 | 0.094 | 419 | 414 | 402 | 397 | 586 | 577 |
| 1 | 400 | 0.0778 | 0.102 | 0.9 | 0.291 | 0.091 | 466 | 470 | 457 | 451 | 676 | 673 |
| 1 | 500 | 0.0605 | 0.080 | 0.93 | 0.284 | 0.089 | 525 | 530 | 510 | 505 | 760 | 750 |
| 1 | 630 | 0.0469 | 0.064 | 0.95 | 0.278 | 0.087 | 580 | 585 | 560 | 555 | 860 | 850 |
| 1 | 800 | 0.0367 | 0.052 | 0.99 | 0.273 | 0.086 | 650 | 655 | 620 | 615 | 960 | 950 |
| 1 | 1000 | 0.0291 | 0.043 | 1.04 | 0.268 | 0.084 | 715 | 705 | 670 | 665 | 1060 | 1050 |
| 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.07 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
|
Líon na gCroí
|
Croílimistéar Trasghearrthach
|
uas. ag tarraingt teannas ar an seoltóir
|
Reatha á Muirearú in aghaidh na céime
|
Nialas impedance seicheamh
|
Strus Leictreach ag Scáileán Seoltóra
|
Rátáil gearrchiorcad an tseoltóra Chéim
|
| Níl. | mm² | kNGenericName | Amps% 2fKm | Óm/Km | kV% 2fmm | kA, soic |
| 1 | 16 | 0.8 | 0.16 | 3.61 | 1.3 | 1.5 |
| 1 | 25 | 1.25 | 0.18 | 2.70 | 1.2 | 2.4 |
| 1 | 35 | 1.75 | 0.2 | 2.27 | 1.2 | 3.3 |
| 1 | 50 | 2.5 | 0.23 | 1.98 | 1.1 | 4.7 |
| 1 | 70 | 3.5 | 0.26 | 1.73 | 1.1 | 6.6 |
| 1 | 95 | 4.75 | 0.29 | 1.57 | 1.1 | 9.0 |
| 1 | 120 | 6 | 0.33 | 1.48 | 1.1 | 11.3 |
| 1 | 150 | 7.5 | 0.35 | 1.42 | 1.1 | 14.2 |
| 1 | 185 | 9.25 | 0.39 | 1.37 | 1.1 | 17.4 |
| 1 | 240 | 12 | 0.44 | 1.32 | 1.0 | 22.6 |
| 1 | 300 | 15 | 0.48 | 1.29 | 1.0 | 28.3 |
| 1 | 400 | 20 | 0.54 | 1.26 | 1.0 | 37.6 |
| 1 | 500 | 25 | 0.56 | 1.24 | 0.9 | 47.2 |
| 1 | 630 | 31.5 | 0.57 | 1.22 | 0.9 | 59.6 |
| 1 | 800 | 40 | 0.59 | 1.21 | 0.8 | 75.6 |
| 1 | 1000 | 50 | 0.62 | 1.20 | 0.7 | 94.5 |





























