
- Seoltóir: Copar bog neamhbhrataithe neamhbhrataithe Aicme B in aghaidh an ASTM B496 nó Alúmanam crua-tharraingthe-1350 Aicme B dlúthaithe in aghaidh ASTM B400
-
Sciath Seoltóra: poileitiléin leathsheoltach tras-nasctha (XLPE)
-
Insliú: poileitiléin trasnasctha Thermoset (XLPE)
-
Sciath Inslithe: Polyethylene tras-nasctha leath-nasctha (XLPE)
-
Sciath Miotalacha: Téip copar bog neamhbhrataithe annealaithe, 5 mil tiubh, forluí íosta 25%
-
Suímh (Roghnach): Ceann amháin nó trí sheoltóir bog copar lom annealaithe nó clúdaithe le cáblaí le seoltóirí céime.
-
Cóimeáil: Seoltóirí cáblaithe le líontóirí neamh-higroscópacha, mar is gá agus téip ceanglóra
-
Jacket: Friotaíocht sholas na gréine dubh agus comhdhúil clóiríd pholaivinile lasair lasair (PVC)
Iarratas
3 Úsáidtear cáblaí lárnacha MV go forleathan i bpríomhchiorcaid cumhachta agus dáilte i saoráidí tionsclaíocha agus tráchtála, chomh maith le ciorcaid chumhachta i ngléasraí cumhachta, go háirithe sna háiteanna sin ina bhfuil an locht talún laistigh den lamháltas sciath cábla. Tá marthanacht den scoth agus ardfheidhmíocht ag an gcábla, is féidir leis oibriú go cobhsaí faoi dhálaí éagsúla comhshaoil, agus tá sé oiriúnach le húsáid i dtimpeallachtaí fliucha nó tirim.
Is féidir leis an gcábla seo modhanna éagsúla leagain a roghnú de réir riachtanais suiteála, lena n-áirítear suiteáil in-phíobáin, leagan sa chainéil, leagan lastuas nó adhlacadh díreach. Soláthraíonn sé dáileadh cumhachta éifeachtach agus iontaofa le linn tarchur cumhachta, agus tá an cumas aige cur i gcoinne cur isteach leictreach agus cosaint mheicniúil chun oibriú cobhsaí an chórais a chinntiú.

Príomhscannán

3 CORE MV9 0 Tá friotaíocht sholas na gréine den scoth ag friotaíocht sholas na gréine agus tá sé oiriúnach go háirithe do leagan lasmuigh. Maidir le cáblaí le sonraíochtaí de 1/0 AWG agus os a chionn, cinntíonn an fhriotaíocht UV seo gur féidir an cábla a úsáid lasmuigh ar feadh i bhfad gan dul i bhfeidhm ar aosú UV. Úsáideann cábla MV90 fíorchóras easbhrúite triple chun a chinntiú go ndéantar gach ciseal ábhair a easbhrú go cothrom, ag soláthar feidhmíocht leictreach níos láidre agus cosaint mheicniúil. Ina theannta sin, seachnaíonn córas próiseála dúnta an chábla teagmháil leis an timpeallacht sheachtrach le linn an phróisis easbhrúite, ag cinntiú go bhfuil íonacht agus ardchaighdeán an chábla.
Deimhniú
Tá ár gcuid táirgí tar éis dul i ngleic le deimhnithe OL, SAA, TUV, VDE, CE, CB agus eile. Tá deimhniú comhfhreagrach ag ár gcuideachta do gach réigiún. Tá níos mó ná 10 mbliana de thaithí againn in onnmhairiú trádála eachtraí, ag onnmhairiú chuig níos mó ná 90 tír ar fud an domhain, agus tá siad eolach ar shonraíochtaí agus ar chaighdeáin agus ar chaighdeáin chábla go leor tíortha.

Pacáiste

Monarcha

Tá Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd, suite i gCathair Dongguan, Cúige Guangdong. Comhtháthaíonn sé T&F, táirgeadh, díolacháin agus cothabháil, ag díriú ar shreanga agus ar cháblaí éagsúla, agus ag soláthar réitigh shaincheaptha do bhonneagar mórscála amhail aerfoirt, ospidéil, monarchana, agus scoileanna i go leor réigiún ar fud an domhain. Le trealamh agus próisis táirgthe ardleibhéil, trealamh tástála iomlán, agus neart teicniúil láidir, tá an chuideachta tar éis forbairt go tapa tar éis blianta d'obair chrua agus tacaíocht ó chustaiméirí domhanda, agus tá ardcháil agus sciar den mhargadh bainte amach aici i margaí thar lear.
Tá ár gcáblaí agus ár sreanga tar éis Saa, OL, TUV, CE, agus deimhniú caighdeánach eile a bhaint amach. Agus an Eoraip, clúdaíonn díolacháin níos mó ná 400 cathair sa bhaile agus thar lear.
Cás

Comhpháirtí

CCanna
C: An monaróir nó cuideachta trádála tú?
C: Cathain is féidir liom an praghas a fháil?
Clibeanna Te: 3 croí cábla mv90, an tSín 3 croí mv90 cábla monaróirí, soláthraithe, monarcha

MV-90 3C, XLPE Inslithe, PVC Jacketed, 5 kV – 35 kV, Sciath Téip Copair
5 kV xlpe inslithe
| Méid |
Líon na snáitheanna |
Trastomhas Seoltóra |
Leibhéil Inslithe 100% agus 133% (90 míle) | |||||
| Seoltóir talún* | Tiús seaicéad |
Neas-Thrastomhas Lasmuigh |
Neas Meáchan Glan | |||||
| Copar | Alúmanam | Copar | Alúmanam | |||||
| Awg nó kcmil | le linn | AWG | mil | isteach | lb/kft | |||
| 8 | 7 | 0.13 | 8 | - | 80 | 1.15 | 735 | - |
| 6 | 7 | 0.17 | 6 | 6 | 80 | 1.23 | 908 | 734 |
| 4 | 7 | 0.21 | 6 | 4 | 80 | 1.32 | 1126 | 849 |
| 2 | 7 | 0.27 | 6 | 4 | 80 | 1.44 | 1451 | 1010 |
| 1 | 19 | 0.30 | 4 | 4 | 80 | 1.51 | 1704 | 1149 |
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 80 | 1.59 | 1974 | 1273 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 110 | 1.74 | 2442 | 1559 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 110 | 1.84 | 2882 | 1746 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 110 | 1.95 | 3379 | 1974 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 110 | 2.07 | 3852 | 2191 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 110 | 2.18 | 4460 | 2468 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 110 | 2.28 | 5033 | 2707 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 110 | 2.37 | 5595 | 2939 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 110 | 2.59 | 6844 | 3524 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 2.84 | 8111 | 4124 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.05 | 9808 | 4831 |
| 1000 | 61 | 1.06 | 1/0 | 3/0 | 140 | 3.37 | 12536 | 5902 |
8 kV XLPE inslithe
| Méid awg nó kcmil |
Líon na snáitheanna |
Trastomhas Seoltóra |
Leibhéil inslithe 100% (115 mil) | Leibhéil Inslithe 133% (140 míle) | ||||||||||
| Seoltóir talún* | Tiús Jacket |
Neas -trastomhas lasmuigh |
Neas Meáchan Glan | Seoltóir Talún* | Tiús seaicéad |
Neas -mheáchan glan |
Neas -mheáchan glan | |||||||
| Cu | Al | Cuir | Bal de | Cuir | Bal de | Cuir | Bal de | |||||||
| isteach | AWG | mil | isteach | LB/KFT | AWG | mil | isteach | lb/kft | ||||||
| 6 | 7 | 0.17 | 6 | 6 | 80 | 1.34 | 1007 | 832 | 6 | 6 | 80 | 1.45 | 1112 | 938 |
| 4 | 7 | 0.21 | 6 | 4 | 80 | 1.43 | 1230 | 953 | 6 | 4 | 80 | 1.55 | 1341 | 1064 |
| 2 | 7 | 0.27 | 6 | 4 | 80 | 1.55 | 1562 | 1122 | 6 | 4 | 80 | 1.67 | 1680 | 1240 |
| 1 | 19 | 0.30 | 4 | 4 | 80 | 1.62 | 1820 | 1264 | 4 | 4 | 110 | 1.80 | 2053 | 1498 |
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 110 | 1.76 | 2204 | 1502 | 4 | 4 | 110 | 1.88 | 2338 | 1636 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 110 | 1.85 | 2575 | 1691 | 4 | 2 | 110 | 1.96 | 2714 | 1830 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 110 | 1.95 | 3000 | 1885 | 3 | 2 | 110 | 2.06 | 3145 | 2030 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 110 | 2.06 | 3524 | 2119 | 3 | 2 | 110 | 2.18 | 3675 | 2271 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 110 | 2.19 | 4004 | 2343 | 3 | 2 | 110 | 2.30 | 4163 | 2502 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 110 | 2.29 | 4619 | 2627 | 2 | 1 | 110 | 2.40 | 4784 | 2793 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 110 | 2.39 | 5198 | 2872 | 2 | 1 | 110 | 2.50 | 5369 | 3043 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 110 | 2.48 | 5765 | 3110 | 2 | 1 | 110 | 2.65 | 6034 | 3378 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 140 | 2.76 | 7200 | 3880 | 1 | 1/0 | 140 | 2.88 | 7397 | 4077 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 2.95 | 8313 | 4326 | 1 | 1/0 | 140 | 3.07 | 8521 | 4535 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.16 | 10022 | 5045 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.27 | 10243 | 5266 |
| 1000 | 61 | 1.06 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.49 | 12770 | 6136 | 1/0 | 3/0 | 140 | 3.60 | 13011 | 6376 |
15 kV XLPE inslithe
| Méid AWG nó kcmil |
Líon na snáitheanna |
Trastomhas an tseoltóra |
Leibhéil inslithe 100% (115 mil) | Leibhéil Inslithe 133% (140 míle) | ||||||||||
| Seoltóir talún* | Tiús Jacket |
Neas -trastomhas lasmuigh |
Neas Meáchan Glan | Seoltóir talún* | Tiús seaicéad |
Neas -mheáchan glan |
Neas Meáchan Glan | |||||||
| Cuir | Bal de | Cu | Bal de | Cu | Al | Cuir | Al | |||||||
| le linn | AWG | mil | le linn | lb/kft | AWG | mil | isteach | lb/kft | ||||||
| 2 | 7 | 0.27 | 6 | 4 | 110 | 1.89 | 1974 | 1533 | 6 | 4 | 110 | 2.09 | 2232 | 1792 |
| 1 | 19 | 0.30 | 4 | 4 | 110 | 1.95 | 2245 | 1689 | 4 | 4 | 110 | 2.16 | 2511 | 1956 |
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 110 | 2.03 | 2536 | 1835 | 4 | 4 | 110 | 2.24 | 2811 | 2109 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 110 | 2.12 | 2919 | 2036 | 4 | 2 | 110 | 2.32 | 3203 | 2320 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 110 | 2.22 | 3359 | 2244 | 3 | 2 | 110 | 2.42 | 3654 | 2539 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 110 | 2.33 | 3899 | 2495 | 3 | 2 | 110 | 2.53 | 4206 | 2802 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 110 | 2.45 | 4397 | 2736 | 3 | 2 | 110 | 2.70 | 4811 | 3150 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 110 | 2.61 | 5118 | 3126 | 2 | 1 | 140 | 2.88 | 5635 | 3644 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 140 | 2.77 | 5887 | 3562 | 2 | 1 | 140 | 2.98 | 6248 | 3923 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 140 | 2.87 | 6477 | 3821 | 2 | 1 | 140 | 3.07 | 6848 | 4192 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 140 | 3.03 | 7685 | 4365 | 1 | 1/0 | 140 | 3.24 | 8074 | 4754 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 3.22 | 8825 | 4838 | 1 | 1/0 | 140 | 3.43 | 9235 | 5248 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.43 | 10564 | 5587 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.63 | 10995 | 6018 |
| 1000 | 61 | 1.06 | 1/0 | 2/0 |
140 |
3.82 | 13536 | 6902 | 1/0 | 3/0 | 140 | 4.02 | 14012 | 7377 |
25 kV XLPE inslithe
| Méid awg nó kcmil |
Líon na snáitheanna |
Trastomhas an tseoltóra |
Leibhéil inslithe 100% (115 mil) | Leibhéil Inslithe 133% (140 míle) | ||||||||||
| Seoltóir talún* | Tiús Jacket |
Neas-Thrastomhas Lasmuigh |
Neas Meáchan Glan | Seoltóir talún* | Tiús Jacket |
Neas -mheáchan glan |
Neas Meáchan Glan | |||||||
| Cu | Bal de | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Bal de | |||||||
| le linn | AWG | mil | le linn | lb/kft | AWG | mil | le linn | LB/KFT | ||||||
| 1 | 19 | 0.30 | 4 | 4 | 110 | 2.33 | 2766 | 2210 | - | - | - | - | - | - |
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 110 | 2.41 | 3073 | 2372 | 4 | 4 | 110 | 2.73 | 3594 | 2892 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 110 | 2.50 | 3474 | 2590 | 4 | 2 | 140 | 2.88 | 4189 | 3306 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 110 | 2.65 | 4026 | 2911 | 3 | 2 | 140 | 2.98 | 4674 | 3559 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 140 | 2.83 | 4769 | 3365 | 3 | 2 | 140 | 3.10 | 5263 | 3859 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 140 | 2.95 | 5303 | 3642 | 3 | 2 | 140 | 3.22 | 5815 | 4153 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 140 | 3.06 | 5965 | 3974 | 2 | 1 | 140 | 3.33 | 6492 | 4500 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 140 | 3.16 | 6588 | 4262 | 2 | 1 | 140 | 3.42 | 7129 | 4803 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 140 | 3.25 | 7196 | 4541 | 2 | 1 | 140 | 3.52 | 7751 | 5095 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 140 | 3.41 | 8438 | 5118 | 1 | 1/0 | 140 | 3.68 | 9017 | 5696 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 3.60 | 9617 | 5630 | 1 | 1/0 | 140 | 3.94 | 10405 | 6418 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 3.88 | 11577 | 6600 | 1/0 | 2/0 | 140 | 4.15 | 12224 | 7246 |
35 kV XLPE inslithe
| Méid AWG nó kcmil |
Líon na snáitheanna |
Trastomhas Seoltóra |
Leibhéil inslithe 100% (115 mil) | Leibhéil Inslithe 133% (140 míle) | ||||||||||
| Seoltóir talún* | Tiús seaicéad |
Neas-Thrastomhas Lasmuigh |
Neas -mheáchan glan | Seoltóir talún* | Tiús Jacket |
Neas Meáchan Glan |
Neas Meáchan Glan | |||||||
| Cuir | Al | Cu | Bal de | Cuir | Al | Cu | Al | |||||||
| isteach | AWG | mil | isteach | lb/kft | AWG | mil | le linn | LB/KFT | ||||||
| 1/0 | 19 | 0.34 | 4 | 4 | 140 | 2.91 | 3967 | 3266 | 4 | 4 | 140 | 3.25 | 4606 | 3904 |
| 2/0 | 19 | 0.38 | 4 | 2 | 140 | 3.00 | 4394 | 3510 | 4 | 2 | 140 | 3.33 | 5048 | 4164 |
| 3/0 | 19 | 0.42 | 3 | 2 | 140 | 3.10 | 4884 | 3769 | 3 | 2 | 140 | 3.43 | 5556 | 4441 |
| 4/0 | 19 | 0.48 | 3 | 2 | 140 | 3.21 | 5480 | 4076 | 3 | 2 | 140 | 3.55 | 6172 | 4768 |
| 250 | 37 | 0.52 | 3 | 2 | 140 | 3.33 | 6039 | 4378 | 3 | 2 | 140 | 3.67 | 6753 | 5092 |
| 300 | 37 | 0.57 | 2 | 1 | 140 | 3.44 | 6723 | 4731 | 2 | 1 | 140 | 3.77 | 7456 | 5464 |
| 350 | 37 | 0.62 | 2 | 1 | 140 | 3.54 | 7366 | 5040 | 2 | 1 | 140 | 3.94 | 8299 | 5974 |
| 400 | 37 | 0.66 | 2 | 1 | 140 | 3.63 | 7993 | 5338 | 2 | 1 | 140 | 4.03 | 8947 | 6292 |
| 500 | 37 | 0.74 | 1 | 1/0 | 140 | 3.86 | 9448 | 6128 | 1 | 1/0 | 140 | 4.20 | 10260 | 6940 |
| 600 | 61 | 0.81 | 1 | 1/0 | 140 | 4.05 | 10673 | 6687 | 1 | 1/0 | 140 | 4.39 | 11519 | 7532 |
| 750 | 61 | 0.91 | 1/0 | 2/0 | 140 | 4.26 | 12504 | 7527 | 1/0 | 2/0 | 140 | 4.59 | 13387 | 8410 |
Tá na sonraí thuas neas agus faoi réir lamháltais déantúsaíochta gnáth. Nuair is gá, ba cheart an chomhoiriúnacht le faireoga, nascóirí agus gabhálais a fhíorú trí úsáid a bhaint as toisí iarbhír an táirge. Tá méideanna eile ar fáil ar iarratas. Ampacáidí: Déan tagairt do na táblaí ag tús na rannóige.
* Ag rogha an déantóra, is féidir seoltóir talún a roinnt i dtrí cinn, ceann i ngach interstice. Is féidir cáblaí a chomhlíonann le 8 kV 100% a mharcáil 5 kV 133% freisin.





























