
Seoltóir copair aonair, sáinnithe, agus inslithe le PVC atá frithsheasmhach in aghaidh taise agus lasair. Deartha do shuíomhanna fliucha agus tirim araon, cinntíonn THW Cable feidhmíocht iontaofa i dtimpeallachtaí éilitheacha. Ar fáil i méideanna éagsúla seoltóra
Iarrchán
Go hidéalach le haghaidh suiteáil i seoladán nó i rásbhealaí faofa eile le haghaidh bealach isteach seirbhíse, friothálacha, agus sreangú ciorcaid brainse. Tá cábla THW foirfe do shreangú leictreach ilchuspóireach i bhfoirgnimh chónaithe, tráchtála agus tionsclaíocha

Príomhscannán

● Táirge: Thw
● Seoltóirí: Seoltóir Copair Annealed
● Insliú: PVC
● OL 83
● Teocht rátáilte ag 90 céim fliuch/tirim
● Frithsheasmhacht in aghaidh solas na gréine, gásailín agus frithsheasmhach in ola
● Voltas: 450/750V
Deimhniú
Tá deimhnithe idirnáisiúnta iomráiteacha éagsúla bainte amach ag ár dtáirgí, lena n -áirítear OL, TUV, AE CPR, CE, ROHS, agus daoine eile.

Pacáistigh

Monarcha

Tá breis agus 30 bliain de thaithí ag 1.Greter Wire maidir le cáblaí leictreacha préimhe a tháirgeadh, ag oibriú amach as saoráid méadair chearnach úrscothach, 000 atá feistithe leis an teicneolaíocht déantúsaíochta uathoibrithe is déanaí.
2. Freastalaíonn ár raon éagsúil cáblaí ar chaighdeáin idirnáisiúnta déine, lena n-áirítear deimhniúcháin OL, CSA, CE, agus Reach, ag cinntiú cáilíocht agus sábháilteacht den scoth ar fud iarratais thionsclaíocha agus chónaithe éagsúla.
.
Cás

Comhpháirtí

Ceisteanna CCanna
C: Cad is sreang THW ann?
C: An bhfuil tú mar an gcéanna le Thwn?
C: Cá n -úsáidtear sreang THW?
Hot Tags: Teas Resistant taise agus retardant lasair chábla THW, an tSín Teas taise agus retardant lasair déantúsóirí cábla, soláthróirí, monarcha

Teas teirmeaplaisteach saor ó luaidhe agus sreang frithsheasmhach in aghaidh taise (THW), 600 volta, 75 céim
| Méid an tseoltóra | Uimh. & Trastomhas ainmniúil na sreinge | Tiús balla | Neas -trastomhas foriomlán | Friotaíocht inslithe íosta | * Ampacity | Meáchan ainmniúil cábla | |
| Mm | Neas Awg | Mm | Mm | Mm | M-ohm-km | Kg/km | |
| Soladach | |||||||
| 1.6mm | 14 | 0.8 | 3.20 | 130 | 30 | 26.32 | |
| 2. 0 mm | 12 | 0.8 | 3.60 | 130 | 35 | 37.78 | |
| 2.6mm | 10 | 0.8 | 4.20 | 100 | 50 | 59.16 | |
| 3.2mm | 8 | 1.2 | 5.60 | 100 | 65 | 94.71 | |
| Snáithe | |||||||
| 2. 0 mm2 | 14/7 | 7x 0. 60mm | 0.8 | 3.40 | 130 | 30 | 27.48 |
| 3.5mm2 | 12/7 | 7x 0. 80mm | 0.8 | 4.00 | 130 | 35 | 43.87 |
| 5.5mm2 | 10/7 | 7x1. 0 mm | 0.8 | 4.60 | 100 | 50 | 64.32 |
| 8. 0 mm2 | 8/7 | 7x1.20mm | 1.2 | 6.00 | 100 | 65 | 98.66 |
| 14mm² | 6/7 | 7x1.60mm | 1.6 | 8.00 | 80 | 95 | 175.54 |
| 22mm² | 4/7 | 7x2. 0 mm | 1.6 | 9.20 | 80 | 130 | 257.32 |
| 30mm² | 2/7 | 7x2.30mm | 1.6 | 10.10 | 60 | 160 | 329.37 |
| 38mm² | 1-19 | 19x1.60mm | 2.0 | 12.00 | 60 | 185 | 438.70 |
| 50mm² | 1/0-19 | 19x1.80mm | 2.0 | 13.00 | 60 | 220 | 540.77 |
| 60mm² | 2/0-19 | 19x2. {00 mm | 2.0 | 14.00 | 60 | 250 | 653.55 |
| 80mm² | 3/0-19 | 19x2.30mm | 2.0 | 15.50 | 60 | 300 | 843.59 |
| 100mm² | 4/0-19 | 19x2.60mm | 2.0 | 17.00 | 60 | 355 | 1058.13 |
| 125mm2 | 250mcm | 37x2.10mm | 2.4 | 19.50 | 50 | 400 | 1355.14 |
| 150mm2 | 300mcm | 37x2.30mm | 2.4 | 20.90 | 50 | 440 | 1605.23 |
| 350mcm | 37x2.47mm | 2.4 | 22.10 | 50 | 505 | 1840.98 | |
| 200mm² | 400mcm | 37x2.60mm | 2.4 | 23.00 | 50 | 540 | 2018.94 |
| 500mcm | 37x2.95mm | 2.4 | 25.45 | 50 | 620 | 2576.13 | |
| 250mm² | 61x2.30mm | 2.4 | 25.50 | 50 | 620 | 2567.40 | |
| 600mcm | 61x2.52mm | 2.8 | 28.30 | 50 | 690 | 3102.36 | |
| 325mm² | 650mcm | 61x2.60mm | 2.8 | 29.00 | 50 | 720 | 3289.76 |
| 750mcm | 61x2.82mm | 2.8 | 30.90 | 50 | 785 | 3831.24 | |
| 400mm² | 800mcm | 61x2.90mm | 2.8 | 31.70 | 50 | 810 | 4047.36 |
| 500mm² | 1000mcm | 61x3.20mm | 2.8 | 34.40 | 50 | 930 | 4882.76 |






























