
| Méideanna atá ar fáil i sq.mm | 1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 & 150 (3 chroí agus 4 chroí) -1100 v v. |
| Méideanna atá ar fáil in AWG | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1/{0, 2/0, 3/{0, 4/0, & 250 mcm (3 chroí agus 4 chroí) -600 V V (3 chroí) -600 V) |
| Fadteocht | Céim -40 go 90 céim |
| Seoltóir | Ard -seoltacht anú agus copar bunched agus copar |
| Ábhar seoltóra | Plain /stánaithe |
| Tá friotaíocht seoltóra de réir | PVC/Rubber STD - Aicme 5 de IEC60228, DIN VDE 0295, is é 8130, BS 6360 PVC/Rubber AWG - Is é Aicme 5 de IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, 8130, BS 6360 |
| Ábhar inslithe | PVC /Rubber Cruthúnas Uisce Solúbtha |
| Ábhar truaill | PVC /Rubber Cruthúnas Uisce Solúbtha |
| Dath an tseath | Dubh/gorm/glas/aon dath eile mar atá sonraithe ag an gcusome |
| Caighdeáin a chloíonn le | PVC Std-Cenelec HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, ná 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 6500, IS1694 |
Iarrchán
Soláthraíonn na cáblaí cumhacht iontaofa do mhótair bháite ag doimhneachtaí suas le 500 méadar, ag feidhmiú go comhsheasmhach i gcoinníollacha éilitheacha agus ag soláthar an tsoláthair chumhachta riachtanach chun caidéil bháite a choinneáil ag rith go réidh in iarratais dhomhain -uisce.
| Tuath | Cóid datha lárnacha | Cód Dath an Sheath Seachtrach |
| Caighdeán Eorpach | 4 chroí - donn, gorm, dubh, buí le stríoc glas 3 chroí - donn, gorm, dubh |
Faoi bhrón |
| An Astráil | 4 chroí -bhrown, gorm, dubh, buí le stríoc glas 3 chroí - donn, gorm, buí le stríoc glas |
Faoi bhrón |
| An Afraic Theas | 4 chroí - dearg, buí, gorm, glas le stríoc buí 3 chroí - dearg, buí, gorm |
4 chroí -bhabhta /árasán -ghreen 3 chroí -bhabhta/árasán - gorm |
| Caighdeán USA -AWG | 4 Croí -Chroí, Dubh, Dearg, Glas 3 chroí - buí, dubh, dearg |
Faoi bhrón |

Príomhscannán

Rubber 3 & 4 Croí -Cháblaí Flat Caidéil Déantar insliú as EPR (rubar próipiléine eitiléine), ábhar préimhe ar a dtugtar a fhriotaíocht den scoth i gcoinne teasa, taise, agus ceimiceáin, ag soláthar cosaint den scoth i gcoinne lochtanna leictreacha. Tá an seaicéad seachtrach déanta as EPR dubh/gorm tromshaothair, atá deartha chun caitheamh meicniúil, abrasion, agus coinníollacha comhshaoil crua a sheasamh, ag cinntiú go bhfuil siad ag oibriú iontaofa fiú ag doimhneacht mhór.
Tá na cáblaí ar fáil i gcroílár {3- agus 4- croí -chumraíochtaí le croí dathanna lena n -áirítear croí, buí, gorm nó donn, gorm, dubh (3- croí), agus dearg, buí, gorm, glas nó donn, gorm, dubh, buí agus glas ({4- CORE leagan). Cabhraíonn na cóid datha seo le suiteáil agus le sainaithint cuí seoltóirí a chinntiú le haghaidh oibriú sábháilte agus éifeachtach.
Deimhniú
Comhlíonann cáblaí báite rubair na caighdeáin sábháilteachta agus feidhmíochta is airde, ag cinntiú go bhfuil siad faoi uisce faoi uisce agus i dtimpeallachtaí crua. Buaileann na cáblaí seo le ndeimhnithe idirnáisiúnta éagsúla, lena n -áirítear IEC 60227, BS 6500 agus DIN VDE 0281, ag ráthaíocht go gcomhlíonann siad riachtanais mharthanachta leictreacha, mheicniúla agus chomhshaoil déine.

Pacáistigh

Líne táirgthe

Bunaíodh Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. i 1995, is monaróir sreinge agus cábla gairmiúil é. Tá gléasra táirgthe neamhspleách ag ár gcuideachta, ag clúdach níos mó ná 50, 000 méadar cearnach. Tá trealamh táirgthe agus teicneolaíocht táirgthe chun cinn ag ár gcuideachta, trealamh tástála iomlán, agus neart teicneolaíochta táirgí láidir. Tar éis blianta d'obair chrua agus tacaíocht na gcliant ó gach cearn den domhan, tá ár gcuideachta tar éis forbairt go tapa agus bhuaigh sé ard -onóir agus scair i margaí thar lear. Tá deimhniú an Chórais Bainistíochta Cáilíochta ISO9001 rite ag an gcuideachta, Deimhniú Náisiúnta Fiontair Ardteicneolaíochta, Speisialtóireacht Náisiúnta, agus Deimhniú Fiontair Nua Speisialta. Tá an táirge rite CCC, ROHS, CE, CB, SAA, TUV, VDE, UL, CUL, CCFG, SGS, agus deimhnithe córais cáilíochta eile, agus fuair sé roinnt teastais phaitinne, le trádmharcanna branda neamhspleácha.
custaiméir

Comhpháirtí

Ceisteanna CCanna
C: An monaróir nó cuideachta trádála tú?
C: Cad é do chainníocht íosta ordaithe?
Hot Tags: Rubber 3 & 4 Croí -Cháblaí Flat Pump Interble, Rubber Síne 3 & 4 Croí Caidéal Ináctha Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha

Rubber 3 Croí -Cháblaí Flat le haghaidh Caidéal Indentible (1100 Volta)
| Seoltóir | Insliú rubair | RubarScáthú |
RÉAMHRÁ 20 Céim (uas) Ohms/km |
Rátáil reatha ag 40 amp céim. | ||||
| Ainmniúil Ceantar i gceantar SQ.MM. |
Uimh. & Dia de shreang uimhreacha./mm. |
Ainmniúil Tiús (i mm) |
Ainmniúil Croí -dhia (i mm) |
Ainmniúil Tiús (i mm) |
Thart. Toisí foriomlána (i mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 12.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 14.60 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 16.80 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 23.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 28.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 35.50 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 39.50 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 45.50 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 51.00 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 60.00 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 65.00 | 25.00 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 76.10 | 30.70 | 0.129 | 216 |
Rubber 4 Croí -Cháblaí Flat le haghaidh Caidéal Indentible (1100 Volta)
| Seoltóir | Insliú rubair | Truaill rubair |
RÉAMHRÁ 20 Céim (uas) Ohms/km |
Rátáil reatha ag 40 amp céim. | ||||
| Ainmniúil Ceantar i gceantar SQ.MM. |
Uimh. & Dia de shreang uimhreacha./mm. |
Ainmniúil Tiús (i mm) |
Ainmniúil Croí -dhia (i mm) |
Ainmniúil Tiús (i mm) |
Thart. Toisí foriomlána (i mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.30 | 15.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 18.00 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.45 | 21.00 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.50 | 24.50 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.80 | 29.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.95 | 36.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 45.10 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 50.10 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 58.10 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 66.50 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 77.30 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.50 | 87.00 | 27.40 | 0.161 | 188 |





























