
TÁIRGE REAL SHOT




10 AWG PVC níolón PVC Cábla Tráidire Adhlactha Díreach Neamhshielded
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE

Cur síos ar an Táirge
Is éard atá i PVC/Níolón/PVC (THHN/THWN-2), Rialú Cineál TC-ER agus Cáblaí Adhlactha Díreacha seoltóirí snáithe Aicme B copair lom lán-annealaithe, clúdaithe le Clóiríd Pholaivinile (PVC) atá resistant ola agus gáis agus insliú níolón soiléir, gan sciath nó sciath agus seaicéad PVC dubh. Úsáidtear na cáblaí seo i gcumhacht tionsclaíoch nó i gciorcaid rialaithe stáisiúin.
Feidhmchláir
-
I seoladán, ducht, aer saor in aisce, rásbhealaí agus adhlacadh díreach, cuimsíonn suiteálacha príomhúla tráidirí cábla, agus láithreacha lasmuigh
-
In áiteanna fliucha nó tirime
-
Faofa le haghaidh Aicme I, Div. 2 láithreacha guaiseacha tionsclaíochta in aghaidh an NEC
-
Ceadaithe le haghaidh Rith Nochta (ER) a úsáidtear de réir NEC le haghaidh 3 seoltóir nó níos mó; is Cineál TC amháin iad dhá sheoltóir gan sreang talún
Gnéithe
- Rátáilte ag 90 céim fliuch nó tirim
- Ripcord (de réir mar is gá)
- Friotaíocht solas na gréine den scoth
- Buaileann sé le tástáil lúb fuar ag -25 céim
| SONRAÍOCHTAÍ | |
|
Comhaireamh Seoltóra |
Ar fáil i 2 trí 37 seoltóir |
|
Seoltóir |
Aicme B copar lom iomlán annealaithe |
|
Méideanna Tomhsaire |
Ar fáil i 18 go 10 AWG |
|
Insliú |
Clóiríd Polaivinile (PVC) clúdaithe • Is cineál THHN/THWN-2 iad 14 AWG agus níos mó |
| Códú Dathanna | De réir Modh ICEA S-58-679 1, Tábla E-2; roghanna dathchódaithe breise ar fáil |
| Líontóirí | Líontóirí neamh-higroscópacha, de réir mar is gá chun trasghearradh ciorclach a fháil |
| Sciath (roghnach) | Scragall iomlán poileistear alúmanaim (mylar) i dteagmháil le sreang draein copair stánaithe 20 AWG |
| Seaicéad | Clóiríd Pholaivinile (PVC) |
|
Marcáil Jacket |
Méideanna seoltóra 18 AWG – 16 AWG: 00000 FT NÍOS MÓ CÁBLA sreinge XXAWG XX/C PVC/NYLON PVC JKT (nó OS) 600V 90C CINEÁL Fliuch NÓ TIRIM TC (nó -ER) (UL) SUN RES DIR BUR FT02/IEDEYs Méid CHINA 14 AWG – 10 AWG: 00000 FT CÁBLA sreinge NÍOS MÓ XXAWG XX/C THHN/THWN-2 PVC JKT (nó OS) 600V 90C Fliuch NÓ TIRIM CINEÁL TC (nó -ER) (UL) SUN RES DIR BUR FT4Y/MADEE IN FT4Y |
|
Pacáistiú |
Ríl adhmaid nach-in-aischurtha i raon faid agus toisí éagsúla |
|
Comhlíonta Feidhmíochta |
ASTM B8, ASTM B33 UL 83 UL 1277 UL 1685 (tástáil ar nochtadh lasrach) ANSI/NEMA WC 70/ICEA S-95-658 ANSI/NEMA WC 57/ICEA S-73-532 NEC |
|
Comhlíonta Eile |
EPA 40 CFR, Cuid 261 OSHA RoHS-chomhlíontach/RoHS 2-chomhlíontach REACH-chomhlíonta |
Gan sciath
| Comhaireamh Seoltóra | Méid Seoltóra AWG | Tiús Insliú i (mm) |
Tiús Jacket i (mm) |
Thart. Trastomhas Foriomlán i (mm) |
Thart. Meáchan Glan lbs/kft (kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.1) | 40(56) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.29(7.5 | 50 (69) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.0) | 60(84) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.7) | 70(99) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 85(126) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 110(158) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 135(199) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.55(14.0) | 205(298) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.67(17.1) | 280(414) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.76(19.4) | 390(573) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.7) | 50 (69) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 60(88) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 75(109) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.5) | 90 (130) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.40(10.3) | 115(168) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 145(211) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.3) | 185(269) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.6) | 255(378) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.64(16.4) | 295(435) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(18.9) | 380(560) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.0) | 440(653) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.5) | 530(784) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 60(88) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 80(115) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 100(143) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(172) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.45(11.3) | 155(226) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 195(285) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.5) | 265(393) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.1) | 400(591) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.83(21.0) | 515(763) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.2) | 605(895) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(25.0) | 765(1,138) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 80(117) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(157) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 135(198) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 165(240) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.7) | 215(318) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 290(431) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.69(17.4) | 375(553) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.3) | 565(840) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 775(1,147) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.03(26.2) | 905(1,344) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.11(28.2) | 1,090(1,622) |
| 2 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.43(11.0) | 115(169) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.46(11.7) | 160(231) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.50(12.8) | 200(295) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.58(14.8) | 260(385) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.63(16.1) | 345(511) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.74(18.9) | 435(647) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.83(21.0) | 565(836) |
|
Tríd is tríd Sciath |
|||||
| Comhaireamh Péire | Méid Seoltóra AWG | Tiús Insliú i (mm) |
Tiús Jacket i (mm) |
Thart. Trastomhas Foriomlán i (mm) |
Thart. Meáchan Glan lbs/kft (kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.2) | 45(62) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.5) | 55(76) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 65(91) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.8) | 75(106) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 90(133) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 115(165) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.48(12.1) | 140(207) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.56(14.1) | 210(306) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.2) | 285(423) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.77(19.5) | 395(583) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.31(7.8) | 55 (76) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.2) | 65(95) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 80(116) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 95(137) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(175) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.1) | 150(219) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.53(13.4) | 190(277) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 265(387) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.65(16.4) | 300(444) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(19.0) | 385(569) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.1) | 450(663) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.6) | 535(794) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 65(94) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 65(95) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 85(121) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 105(150) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.44(11.3) | 125(179) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 160(232) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.4) | 200(292) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.0) | 270(400) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 405(597) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.0) | 520(770) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 610(1,144) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 85(124) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(163) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 140(205) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.6) | 170(246) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.6) | 220(325) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.6) | 295(438) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.3) | 380(560) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.2) | 570(846) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.97(24.6) | 775(1,153) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.02(26.0) | 910(1,350) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.10(28.0) | 1,095(1,627) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(11.0) | 120(176) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 160(238) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.50(12.8) | 205(302) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.58(14.7) | 265(392) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.63(16.0) | 350(517) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.74(18.8) | 440(654) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 570(843) |
DEIMHNITHE

PACÁISTIÚ

Rollaigh

Ríl Plaisteacha

Ríl Adhmaid Beag
IARRATAS



CÁS

Suíomh Briathar BASF Ludwigshafen

MWRA Ionad Cóireála Fuíolluisce Oileán na bhFia

Oibreacha Leictreonach Siemens Amberg Monarcha
CÉN FÁTH A ROGHAÍONN SINN
i-seirbhís amháin
Is monaróir gairmiúil cábla de ghrád innealtóireachta é Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd., sa tSín, a sholáthraíonn réitigh dheimhnithe de chábla leictreach do thionscadail tógála, tionscail, mianadóireachta, fuinnimh agus bonneagair ar fud an domhain.
Le monarcha 30,000 m², 30 línte táirgeachta, innealtóirí taithí, agus foireann rialaithe cáilíochta dian, soláthraímid táirgí cábla iontaofa, inrianaithe agus comhlíontacha le haghaidh feidhmeanna innealtóireachta idirnáisiúnta. Tá ár gcuid táirgí tacaithe ag deimhnithe lena n-áirítear SAA, UL, cUL, VDE, TÜV, CE, CB, IEC, BPS, agus ISO.
Táimid tiomanta do shábháilteacht, cáilíocht, trédhearcacht agus comhpháirtíocht fhadtéarmach. Ó iniúchadh amhábhar go dtí tástáil táirgí críochnaithe, déantar gach baisc a rialú go cúramach chun feidhmíocht chobhsaí agus úsáid iontaofa tionscadail a chinntiú.
Cáilíocht Deimhnithe - Cábla Níos Mó. Soláthar Iontaofa. Luach Innealtóireachta.

TREALAMH PLANDAÍ






DEIMHNITHE DOMHANDA

GRIANGHRAIF DO CHUSTAIMÉIRÍ

IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA
01
Lastais Farraige
Cuirimid réitigh iontaofa lasta farraige ar fáil le haghaidh orduithe toirte móra. Déantar d’earraí a phacáil go slán agus a sheoladh i gcoimeádáin, rud a chinntíonn seachadadh éifeachtach ó thaobh costais chuig poirt ar fud an domhain.
02
Lastais Aeir
Le seachadadh níos tapúla, cinntíonn ár seirbhís lasta aeir go sroicheann do tháirgí cinn scríbe idirnáisiúnta go tapa, le láimhseáil chúramach agus rianú iomlán ar an mbealach.
03
Express Idirnáisiúnta
An bhfuil gá le lastais phráinneacha? Soláthraíonn ár seirbhís tapa idirnáisiúnta orduithe beaga go meánmhéide go héifeachtach, ag soláthar seirbhíse ó dhoras go doras le fíor-rianú ama ar mhaithe le suaimhneas intinne.

COMHPHÁIRTÍ COMHAR
Táimid ag lorg comhpháirtí comharchumann chun ár ngnó a leathnú.










Níl ort ach do chuid riachtanas a roinnt, ár réiteach gairmiúil a fháil, samplaí a dhearbhú, agus taitneamh a bhaint as táirgeadh tapa iontaofa agus seachadadh domhanda - tá sé chomh héasca sin oibriú linn.
Ár seoladh
Foirgneamh 2, Níl. 40 Luxi 2nd Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Uimhir Theileafóin
+86 136 6257 9592
+86 135 1078 4550
R-phost
manager01@greaterwire.com

CCanna
Hot Tags: 10 awg tionsclaíoch tc-er cábla rialaithe pvc níolón pvc 600v unshielded, an tSín 10 awg tionsclaíoch tc-er cábla rialaithe pvc níolón pvc 600v monaróirí unshielded, soláthraithe, monarcha





























